NUARIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
1 | Atletism | 16-17 | Campionat National Etapa a-I-a | Seniori,Tin,Jun | Bacau |
2 | Atletism | 22-23 | Campionat National Etapa a-II-a | Seniori,Tin,Jun | Bucuresti |
FEBRUARIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
1 | Box | 02-07 | Cupa Romaniei | U22,Tineret (M) | Bacau |
2 | Box | 02-07 | Campionat National | U22,Tineret (M) | Bacau |
3 | Atletism | 05-06 | Campionat National Finala | Seniori,U23ani tineret | Bucuresti |
4 | Judo | 15-21 | Grand Slam | Seniori (M+F) |
Tel Aviv ISRAEL |
5 | Judo | 18-21 | Campionat National Finala individual | Cadeti (M+F) | P Brasov |
6 | Atletism | 20 | Campionat National de Mars-iarna Finala | S,T,J,C,C | |
7 | Atletism | 26-27 | Campionat National Finala | U20,Juniori 1 | Bucuresti |
8 | Atletism | 27-28 | Campionat National de Aruncari Lungi Finala | S,T,J | Bucuresti |
9 | Judo | 27-28 | Cupa Europeana | Open (M+F) |
Praga CEHIA |
MARTIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
1 | Box | 01-06 | Cupa Romaniei | C,J,T,S(F) | |
2 | Judo | 04-07 | Campionat National Finala individual | Tineret (M+F) | P Brasov |
3 | Atletism | 05-06 | Campionat National Finala | U18ani ,Juniori | Bucuresti |
4 | Sambo | 05-07 | Campionat National | Cadeti(M+F) | Pantelimon |
5 | Lupte | 05-07 | Turneu calificare Cupa Romaniei | Seniori(M+F) | |
6 | Judo | 05-07 | Grand Slam | Seniori (M+F) | Tashkent UZBEKISTAN |
7 | Judo | 06-07 | Cupa Europeana | Cadeti(M+F) | Zagreb CROATIA |
8 | Sambo | 12-14 | Cupa Romaniei | Seniori(M+F) | Izvorani |
9 | Sambo | 12-14 | Stagiu perfectionare antrenori | Antrenori | Izvorani |
10 | Lupte | 12-14 | Turneu calificare Cupa Romaniei | Cadeti(M+F) | |
11 | Atletism | 13-14 | Campionat National Finala | U16ani,Juniori 3 | Bacau |
12 | Box | 15-20 | Cupa Romaniei | Seniori (M) | |
13 | Lupte | 12-14 | Turneu calificare Cupa Romaniei | Juniori(M+F) | |
14 | Judo | 18-21 | Campionat National Finala individual | Seniori (M+F) | P Brasov |
15 | Judo | 20-21 | Cupa Europeana | Juniori (M+F) | Atena GRECIA |
16 | Judo | 20-21 | Cupa Europeana | Seniori (M+F) | Sarajevo BOSNIA |
17 | Lupte | 26-28 | Cupa Romaniei | Cadeti(M+F) | |
18 | Judo | 26-28 | Grand Slam | Seniori (M+F) | Tbilisi GEORGIA |
19 | Inot | 31Mar-04Apr | Cupa Romaniei | Sen,Tin,Jun (F) | Tirgoviste |
APRILIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
1. | Atletism | 03-04 | Campionat National de Sala,Finala | Copii1 si 2 | Bucuresti |
2. | Judo | 03-04 | Cupa Europeana | Juniori (M+F) | Lignano ITALIA |
3. | Inot | 07-10 | Cupa Romaniei | Sen,Tin,Jun (M) | Tirgoviste |
4. | Judo | 08-11 | Campionat National Finala individual | Juniori (M+F) | P Brasov |
5. | Atletism | 11 | Campionat National de Alergare Montana Scurta Etapa a-I-a | Open | C-lung Moldovenesc |
6. | Judo | 10-11 | Cupa Europeana | Cadeti (M+F) |
Teplice CEHIA |
7. | Sambo | 15-19 | Campionat European |
Jun,Tin (M+F) |
CIPRU |
8. | Lupte | 16-18 | Cupa Romaniei | Juniori(M+F) | |
9. | Judo | 16-18 | Campionat European | Seniori (M+F) |
Lisabona PORTUGALIA |
10. | Kaiac Canoe | 17-18 | Memorial”Lache Zeno” | Open | Timisoara |
11. | Kaiac Canoe | 22-24 | Cupa Romaniei | Seniori(M+F) | Budeasa |
12. | Lupte | 23-25 | Cupa Romaniei |
U15ani (M+F) |
|
13. | Judo | 23-25 | Cupa Europeana | Cadeti (M+F) | Cluj Napoca |
MAI
Nr. Crt |
Sectia sportiva |
Data competitie |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de Desfasurare |
|
Radioamatorism | 01-02 | Campionat National Radiotelegrafie | Seniori | |
|
Kaiac Canoe | 05-07 | Campionat National de primavara | Jun1(M+F) | Budeasa |
|
Lupte | 07-09 | Cupa Romaniei | Seniori(M+F) | |
|
Kaiac Canoe | 08-09 | Campionat National de primavara | Jun2,cad (M+F) | Budeasa |
|
Box | 10-16 | Cupa Romaniei | Juniori(M) | |
|
Judo | 15-16 | Cupa Europeana | Cadeti (M+F) |
Bielsko Biela POLONIA |
|
Kaiac Canoe | 16 | Bega Maraton | Open | Timisoara |
|
Sambo | 20-24 | Campionat European,Combat | Seniori(M+F) |
Lignano, ITALIA |
|
Atletism | 21-22 | Cupa Romaniei | Seniori | |
|
Radioamatorism | 22 | Simpozionul”Zilele Pitestiului” | Seniori | Pitesti |
|
Kaiac Canoe | 22-24 | Campionat mondial de Maraton | Seniori (M+F) | Budeasa |
|
Lupte | 25-27 | Campionat National Finala | U15ani(M+F) | |
|
Box | 25-29 | Cupa Romaniei | Cadeti(M) | |
|
Kaiac Canoe | 28-30 | Cupa Municipiului Pitesti | Juniori (M+F) | Pitesti |
|
Atletism | 29-30 | Concurs National de primavara | Open | Craiova |
|
Judo | 29-30 | Cupa Europeana | Juniori (M+F) |
Leibnitz AUSTRIA |
IUNIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
|
Kaiac canoe | 01 | Cupa CSS Galati | Open | Galati |
|
Kaiac Canoe | 04-06 | Trofeul”Portile de fier” | Juniori (M+F) | Orsova |
|
Atletism | 05-06 | Campionat International a Romaniei”Iolanda Balas Soter” | Open | |
|
Judo | 06-13 | Campionat Mondial | Seniori (M+F) |
Budapesta UNGARIA |
|
Kaiac Canoe | 11-12 | Campionat National de Maraton | Sen,Cad,Jun1,2 (M+F) | Budeasa |
|
Inot | 17-20 | Campionatele Internationale ale Romaniei | Sen,Tin,Jun (M+F) | Bucuresti |
|
Inot | 17-20 | Campionat National in bazin 50m | Sen,Tin,Jun (M+F) | Bucuresti |
|
Kaiac Canoe | 18-20 | Cupa CN Hunedoara-Cincis | Juniori(M+F) | Hunedoara |
|
Radioamatorism | 18-20 | Campionat International IARU | Seniori | |
|
Judo | 19-20 | Cupa Europeana | Seniori (M+F) |
Celje SLOVACIA |
|
Judo | 24-27 | Campionat European individual si echipe mixt | Cadeti (M+F) | |
|
Kaiac canoe | 24-27 | Campionat European | U23,Jun (M+F) | Poznan POLONIA |
|
Atletism | 25-26 | Campionat National Finala | Copii 1 si 2 | |
|
Inot | 25-27 | Campionat National | Copii (M+F) |
Brasov/ Bucuresti |
|
Sambo | 25-28 | Campionat European | Cadeti(M+F) |
Dalfsen, OLANDA |
|
Judo | 26-27 | Cupa Europeana | Juniori (M+F) |
Sarajevo BOSNIA |
|
Atletism | 27 | Campionat National de Mars 20km,Finala | S,T,J |
IULIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
1. | Atletism | 02-03 | Campionat National Finala |
Seniori, Tineret |
|
2. | Radioamatorism | 02-04 | Campionat International UUS | Seniori | |
3. | Kaiac canoe | 03-04 | Cupa CS WEST-Maraton | Open | Arad |
4. | Inot | 03-04 | Campionat National Masters | Seniori (M+F) | Bucuresti |
5. | Kaiac canoe | 08-11 | Campionat European de Maraton | Sen,Tin,Jun (M+F) |
Moscova RUSIA |
6. | Lupte | 08-11 | Campionat National pe plaja |
Sen,Jun,Cad (M+F) |
|
7. | Atletism | 09-10 | Campionat National,Finala | Juniori 3 | |
8. | Kaiac Canoe | 10-11 | Cupa CSM Arad-Memorial « Gorbe Laslo Daniel » | Open | Arad |
9. | Judo | 10-11 | Cupa Europeana | Juniori (M+F) | Paks UNGARIA |
10. | Lupte | 12-14 | Campionat National pe plaja |
U15,Jun4 (M+F) |
|
11. | Kaiac Canoe | 15-18 | Campionat Mondial | Tin,Jun (M+F) | Montemor O Velho |
12. | Lupte | 15-18 | Campionat National de aptitudini specifice |
U15,Jun4 (M+F) |
|
13. | Inot | 15-18 | Campionat National | Cadeti (M+F) | |
14. | Atletism | 16-17 | Campionat National,Finala | Juniori 2(M+F) | |
15. | Radioamatorism | 16-18 | Concurs QRP « Monumente Istorice » | Seniori | |
16. | Kaiac Canoe | 23-25 | Campionat National de Viteza |
Jun2,Cad (M+F) |
Budeasa |
17. | Lupte | 23-25 | Campionat National | Seniori U23(M+F) | |
18. | Judo | 24-25 | Cupa Europeana | Juniori (M+F) |
Berlin GERMANIA |
19. | Kaiac canoe | 26 | Concurs National”Criteriul Sperantelor Olimpice” | Juniori2 (M+F) | Budeasa |
20. | Kaiac Canoe | 27-29 | Campionat National de Viteza | Juniori1 (M+F) | Budeasa |
21. | Kaiac canoe | 29-30 | Concurs National”Criteriul Sperantelor Olimpice” | Juniori1 (M+F) | Budeasa |
22. | Box | 26Iul-01 Aug | Campionat National | Tineret(M) | |
23. | Atletism | 30-31 | Campionat National,Finala | Juniori 1 | |
24. | Judo | 30Iul-01Aug | Cupa Europeana | Juniori (M+F) | Bucuresti |
AUGUST
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
1. | Judo | 09-12 | Campionat European individual si echipe mixt | Juniori (M+F) |
Luxemburg
|
2. | Kaiac Canoe | 11-13 | Campionat National de Viteza | Seniori (M+F) | Budeasa |
3. | Kaiac Canoe | 14 | Campionat National/Selectie | Tineret(M+F) | Budeasa |
4. | Lupte | 13-15 | Super Liga pe echipe |
Sen,Cad (M+F) |
|
5. | Inot | 20-21 | Campionat National Open Water |
Masters Sen,Tin,Jun (M+F) |
Constanta |
6. | Radioamatorism | 20-22 | Campionat National UUS | Seniori | |
7. | Lupte | 27-29 | Campionat National Finala | Seniori(M+F) | |
8. | Sambo | 27-30 | Campionat Mondial pe plaja | Seniori(M+F) | CIPRU |
9. | Radioamatorism | 28-29 | Campionat National Multiband US YODA | Seniori | |
10. | Box | 31Aug-06Sep | Campionat National | C,J,T,S(F) |
SEPTEMBRIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
|
Sambo | 03-05 | Campionat National |
Jun,Tin (M+F) |
Izvorani |
|
Radioamatorism | 03-05 | Competitie IARU VHF | Seniori | |
|
Kaiac Canoe | 03-04 | Campionat National de Barci Dragon | Sen,Jun (M+F) | Budeasa |
|
Kaiac Canoe | 05 | Campionat National de Masters | Open | Budeasa |
|
Radioamatorism | 09-12 | Campionat National Creatie Tehnica | Seniori | |
|
Kaiac Canoe | 10-12 | Campionat deschis de kaiac canoe | Jun2,cad (M+F) |
Varnita REP MOLDOVA |
|
Kaiac canoe | 11 | Campionat National de kaiac slalom | Tin,Jun,Cad (M+F) | Satu Mare |
|
Lupte | 17-19 | Campionat National Finala |
Juniori (M+F) |
|
|
Atletism | 18 | Campionat National de Alergare Montana Distanta Lunga |
Seniori, Tineret |
C-lung Moldovenesc |
|
Atletism | 19 | Campionat National de Alergare Montana Distanta Scurta | S,T,J1 | C-lung Moldovenesc |
|
Lupte | 24-26 | Super Liga pe echipe |
Jun,U15ani (M+F) |
|
|
Kaiac canoe | 24-26 | Cupa “Sarbatoarea Castanelor” | Open | Baia Mare |
|
Sambo | 24-26 | Campionat National |
Seniori (M+F) |
Izvorani |
|
Sambo | 24-26 | Stagiu perfectionare antrenori | Antrenori | Izvorani |
|
|||||
|
Kaiac Canoe | 27-28 | Campionat Mondial de Maraton | Sen,Tin,Jun (M+F) | Budeasa ROMANIA |
|
Kaiac Canoe | ? | Olympic Hopes |
Juniori U15,U16, U17 (M+F) |
Piestany SLOVACIA |
|
Radioamatorism | ? | Campionat Nat Radiocom Digitale | Seniori |
OCTOMBRIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
|
Radioamatorism | ??? | Campionat National Radiotelefonie | Seniori | |
|
Radioamatorism | 01-03 | Campionat National IARU UHF | Seniori | |
|
Radioamatorism | 04 | Campionat National SSB | Seniori | |
|
Kaiac canoe | 04-06 | Cupa Danubis | Open | Turnu Magurele |
|
Kaiac canoe | 07-09 | Cupa Romaniei | Juniori | Budeasa |
|
Lupte | 08-10 | Campionat National Finala | Copii12-13ani(M+F) | |
|
Sambo | 08-12 | Campionat Mondial |
Jun,Tin (M+F) |
Ulaanbaatar, MONGOLIA |
|
Kaiac canoe | 15-17 | Cupa Nautic Banat | Open | Timisoara |
|
Lupte | 15-17 | Campionat National Finala | Cadeti(M+F) | |
|
Kaiac Canoe | 22-24 | Cupa Orsova | Open | Orsova |
|
Lupte | 22-24 | Concurs National Individual | Copii 9-10ani | |
|
Box | 26-31 | Campionat National | Juniori(M) |
NOIEMBRIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
1. | Judo | 05-07 | Campionat European | Tineret (M+F) | |
2. | Box | 08-13 | Campionat National | Cadeti(M) | |
3. | Inot | 11-14 | Campionat National in bazin 25m | Sen,Tin,Jun (M+F) | |
4. | Sambo | 11-15 | Campionat Mondia,Combat | Seniori(M+F) |
Moscova, RUSIA |
5. | Judo | 13-14 | Cupa Europeana | Cadeti (M+F) |
Gyor UNGARIA |
6. | Inot | 19-21 | Campionat National poliatlon | Copii (M+F) | |
7. | |||||
8. | Box | 22-27 | Campionat National | Seniori(M) | |
9. | Radioamatorism | 27-28 | Cupa 1 Decembrie | Seniori | |
10. | Box | 30Noi-05Dec | Campionat National | U22(M) |
DECEMBRIE
Nr. crt |
Sectia sportiva |
Data competitiei |
Denumirea competitiei |
Categoria de varsta |
Locul de desfasurare |
|
Inot | 09-12 | Cupa Romaniei | Cadeti (M+F) | |
|
Radioamatorism | 10 | Cupa Minoritatilor | Seniori |