IANUARIE
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
Radioamatorism | 02 | Concursul La multi ani YO | Sen (M+F) |
| |
Radioamatorism | 13-14 | Campionat International al Ungariei | Sen (M+F) |
| |
Atletism | 20-21 | Etapa 1 Camp National | Sen,U23,U20 (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 27-28 | Cupa Romaniei de sala | Sen (M+F) | Bucuresti |
FEBRUARIE
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
Atletism | 03-04 | Etapa 1 Camp National | U18,U16 (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 04 | Campionat Balcanic de sala | U20 (M+F) | Belgrad SERBIA | |
Box | 05-11 | Cupa Romaniei feminin | Open (F) | Bucuresti | |
Atletism | 09-10 | Campionat Municipal | Open (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 10 | Campionat National de mars | Open (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 10 | Campionat Balcanic de sala | Sen (M+F) | Istanbul TURCIA | |
Box | 14-22 | Turneu International Dracula Open | Open (M+F) | Ploiesti | |
Judo | 16-18 | Campionat National Finala | Cadeti ,U18 (M+F) | Satu Mare | |
Atletism | 17-18 | Campionat National | Sen,U23 (M+F) | Bucuresti | |
Inot | 18 | Cupa Masters | Open (M+F) | Pitesti | |
Radioamatorism | 19 | Campionat Balcanic HF | Sen (M+F) |
| |
Judo | 23-25 | Etapa Euroregiune | U16 (M+F) |
| |
Atletism | 24-25 | Etapa 2 Campionat National | U18,16 (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 24-25 | Campionat National de aruncari lungi | Sen,U23,20 (M+F) | Bucuresti | |
Radioamatorism | 25-26 | Concurs CQ Woride | Sen (M+F) |
|
MARTIE
Judo | 01-03 | Etapa 1 Euroregiune | U13 (M+F) |
| |
Judo | 01-03 | Cupa Myados | Copii (M+F) | Sibiu | |
Sambo | 02-03 | Turneu International | Sen,Tin,Jun, Cad (M+F) | Dalfsen OLANDA | |
Atletism | 02-03 | Campionat National de probe combinate sala | Sen,U23,20,18,16 (M+F) | Bucuresti | |
Inot | 01-03 | Comp Internationala Race days | Jun,Cad,Copii (M+F) | Dortmund GERMANIA | |
Radioamatorism | 04-05 | Cupa Romaniei UUS | Sen (M+F) |
| |
Radioamatorism | 04 | Campionat National de US Etp-1 | Sen (M+F) |
| |
Box | 04-11 | Cupa Romaniei | Jun (M) | Drobeta Turnu Severin | |
Judo | 08-10 | Campionat National | U21 Jun (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 09-10 | Campionat National | U20 (M+F) | Bucuresti | |
Inot | 09-10 | Cupa Martisor | Open (M+F) | Pitesti | |
Radioamatorism | 11 | Campionat National de US Etp-2 | Sen (M+F) |
| |
Judo | 15-17 | Cupa Europeana | U18 Cad(M+F) | Porec CROATIA | |
Judo | 15-17 | Campionat National | U16,14,Jun3 (M+F) | Bacau | |
Sambo | 16-17 | Campionat National | Sen,Jun (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 16-17 | Campionat National | U18 (M+F) | Bucuresti | |
Sambo | 16-17 | Turneu International | Jun,cad (M+F) | Kozani GRECIA | |
Inot | 16-17 | Etape Regionale de copii | Copii (M+F) | Izvorani | |
Box | 18-23 | Cupa Romaniei | Sen (M) | Sighetul Marmatiei | |
Judo | 22-24 | Etapa Euroregiune | U15,13(M+F) |
| |
Atletism | 23-24 | Campionat National | U16 (M+F) | Bacau | |
Inot | 23-24 | Etape Regionale de cadeti | Cadeti (M+F) | Izvorani | |
Atletism | 30-31 | Campionat National de aruncari | U18,16,14 (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 30-31 | Campionat National de sala | U14 (M+F) | Bucuresti | |
Kaiac Canoe | 31 mar-02Apr | Cupa Timisoara | Sen,Tin,Jun (M+F) | Timisoara |
APRILIE
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
1. | Judo | 05-07 | Cupa Europeana | U18 cad (M+F) | Teplice CEHIA |
2. | Judo | 05-07 | Campionat National | Sen (M+F) | Arad |
3. | Lupte | 05-07 | Cupa Romaniei si selectie Balcaniada ,Europene | U15 (M+F) | Calarasi |
4. | Box | 08-13 | Cupa Romaniei | Cad (M) | Braila |
5. | Box | 12-14 | Cupa Petrom | Open (M+F) | Ploiesti |
6. | Kaiac Canoe | 12-14 | Cupa Timisoara | Open (M+F) | Timisoara |
7. | Lupte | 12-14 | Cupa Romaniei | U20 (M+F) |
|
8. | Atletism | 13-14 | Campionat National de 10.000m | Sen,U23 (M+F) | Targu Jiu |
9. | Inot | 17-21 | Campionat National | Sen,Tin,Jun (M+F) | Otopeni |
10. | Lupte | 18-21 | Turneu Interanational | U15 (M+F) | Cluj Napoca |
11. | Judo | 19-21 | Campionat National | U15,13 (M+F) | Arad |
12. | Radioamatorism | 20-21 | Cupa Moldovei | Sen (M+F) |
|
13. | Inot | 20-21 | Cupa Simfoniei | Open (M+F) | Pitesti |
14. | Atletism | 21 | Campionat National de semimaraton | Sen,U23,20 (M+F) | Bucuresti |
15. | Kaiac Canoe | 22-23 | Memorial Lache Zeno | Open (M+F) | Timisoara |
16. | Kaiac Canoe | 22-25 | Cupa Romaniei | Sen (M+F) | Budeasa |
17. | Kaiac Canoe | 25 | Campionat National de Fond | Sen (M+F) | Budeasa |
18. | Kaiac Canoe | 26-28 | Campionat National de primavara | Jun 2,Cad (M+F) | Budeasa |
19. | Judo | 26-28 | Turneu International balkanic | Sen (M+F) |
|
20. | Judo | 26-28 | Turneu International Alina Dumitru | U16,14,12 (M+F) | Chiajna |
21. | Atletism | 27 | Campionat National de alergare montana verticala | Open (M+F) | Campulung Moldovenesc |
22. | Atletism | 28 | Campionat National de alergare montana distanta scurta | Open (M+F) | Campulung Moldovenesc |
23. | Atletism | 28 | Campionat Balcanic de alergare montana | Open (M+F) | Belgrad SERBIA |
24. | Kaiac Canoe | 29Apr-01Mai | Campionat National de primavara | Jun 1 (M+F) | Budeasa |
MAI
Nr. Crt | Sectia sportiva | Data competitie | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de Desfasurare |
Kaiac Canoe | 02 | Concurs selectie | Jun1,Tin U23 (M+F) | Bascov | |
Sambo | 08-13 | Campionat European | Sen,Tin,Jun (M+F) | Novi Sad SERBIA | |
Lupte | 09-12 | Turneu International | U17 (M+F) | Bucuresti | |
Judo | 10-12 | Campionat National FINALA | Tin,U23 (M+F) | Izvorani | |
Lupte | 11-14 | Turneu International | U17 (M+F) | Bucuresti ROMANIA | |
Atletism | 11-12 | Etapa 1 Campionat National | Sen,U23,20 | Craiova | |
Box | 13-19 | Cupa Romaniei | Tin,U22 (M) |
| |
Judo | 17-19 | Etapa Euroregiune | U12 (M+F) |
| |
Judo | 17-19 | Cupa Europeana | U18 cad (M+F) | Bielsko Biala | |
| Radioamatorism | 17-19 | Cupa Romaniei SHF | Sen (M+F) |
|
Kaiac canoe | 18 | Bega Maraton | Open (M+F) | Timisoara | |
Atletism | 18-19 | Campionatele Internationale ale Ramaniei Iolanda Balas Soter | Open (M+F) | Craiova | |
Inot | 18-19 | Campionat National de Masters | Sen (M+F) | Resita | |
Radioamatorism | 19-20 | Campionat Mondial IARU 70MHz | Sen (M+F) |
| |
Box | 20-25 | Centura Moldovei | Open (M+F) | Iasi | |
Kaiac Canoe | 24-26 | Regata Internationala Bascov | Jun1,Jun2 (M+F) | Bascov ROMANIA | |
Lupte | 24-26 | Cupa Romaniei | U17 (M+F) | Calarasi | |
Radioamatorism | 25 | Simpozionul Radioamatorilor | Sen (M+F) | Pitesti | |
Atletism | 25 | Campionat National de Mars 10km | Sen,U23,U20 (M+F) | Bucuresti | |
Radioamatorism | 25-26 | Concurs CQ World-Wide WPX | Sen (M+F) | Pitesti | |
Atletism | 25-26 | Etapa 1 Campionat National | U18,16 (M+F) |
| |
Box | 26-27 | Cupa Municipiului Pitesti | Open (M+F) | Pitesti | |
Kaiac Canoe | 26-28 | Cupa Municipiului Pitesti | Juniori (M+F) | Pitesti | |
Radioamatorism | 27 | Cupa Municipiului Pitesti | Sen (M+F) | Pitesti | |
Radioamatorism | 31Mai-02Iun | Concurs InternationalVFF,UHF,SHF+Ref.THe | Sen (M+F) | Cluj Napoca | |
Kaiac Canoe | 31Mai-02Iun | Trofeul Portile de Fier | Open (M+F) | Orsova | |
Judo | 31Mai-02Iun | Turneu International Balkanic | U15 (M+F) | Cluj Napoca ROMANIA | |
Lupte | 30Mai-02Iun | Turneu Interantional | U20 (M+F) | Bucuresti |
IUNIE
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
Sambo | 01-02 | Campionat National | Tin,Cad (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 01-02 | Campionat National | U14,12,10 (M+F) | Bucuresti | |
Inot | 01-02 | Cupa 1 Iunie | Copii (M+F) | Pitesti | |
Kaiac Canoe | 02-04 | Trofeul Portile de Fier | Jun (M+F) | Orsova | |
Lupte | 05-09 | Campionat National pe plaja si Campionat National de aptitudini specifice FINALA | 09-10ani(M+F) | Costinesti | |
Lupte | 05-09 | Campionat National pe plaja si Campionat National de aptitudini specifice FINALA | U15,Jun4 (M+F) | Costinesti | |
Atletism | 08-09 | Etapa 2 Campionat National | U18,16 (M+F) |
| |
Lupte | 12-18 | Campionat European | Cad U17 (M+F) | Albania | |
Kaiac Canoe | 13-16 | Campionat European canoe sprint | Sen (M+F) | Szeged UNGARIA | |
Atletism | 15-16 | Etapa 2 Campionat National | Sen,U23,20 (M+F) | Craiova | |
Radioamatorism | 15-16 | Campionat Mondial IARU 50MHZ | Sen (M+F) |
| |
Judo | 16-18 | Turneu International Balkanic | U13 (M+F) |
| |
Baschet | 19-25 | Festivalul National de Mini Baschet | Copii (M+F) | Costinesti | |
Lupte | 20-23 | Campionat National pe plaja FINALA | U20,17 (M+F) | Costinesti | |
Box | 20-24 | Cupa Napoca | Open (M+F) | Cluj Napoca | |
Kaiac Canoe | 21-23 | Cupa CN Hunedoara | Open (M+F) | Lacul Cincis | |
Judo | 21-23 | Cupa Romaniei si Campionat National de Ne-Waza | Sen (M+F) | Satu Mare | |
Atletism | 22 | Campionat National alergare pe sosea 10km | Sen,U23,20 (M+F) | Bucuresti | |
Atletism | 22-23 | Campionat National | U18 (M+F) |
| |
Inot | 22-23 | Campionat National | Copii 10 ani (M+F) | Brasov | |
Judo | 28-30 | Turneu International balkanic | U18 (M+F) |
| |
Inot | 29-30 | Campionat National | Copii 11 ani (M+F) | Pitesti | |
Atletism | 29-30 | Campionat National | Sen (M+F) | Cluj Napoca |
IULIE
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
1. | Kaiac canoe | 05-07 | Concurs marathon Cupa CS West | Open 9M=F) | Arad |
2. | Atletism | 06 | Campionat Balcanic | U18 (M+F) | Maribor SLOVENIA |
3. | Atletism | 06-07 | Campionat National de mars 20km | Sen,U23,20 (M+F) | Bucuresti |
4. | Radioamatorism | 06-07 | Campionat National Multiband UUS | Sen (M+F) |
|
5. | Inot | 06-09 | Campionat National | Cadeti 12 ani (M+F) | Targoviste |
6. | Judo | 12-14 | Cupa Europeana | U21 Jun (M+F) | Paks UNGARIA |
7. | Inot | 12-14 | Campionat National | Cadeti 13-14 ani (M+F) | Targoviste |
8. | Atletism | 13-14 | Campionat National | U16 (M+F) |
|
9. | Radioamatorism | 15-16 | Competitie IARU HF | Sen (M+F) |
|
10. | Radioamatorism | 15-16 | Competitie Tabara de Vara QRP | Sen (M+F) |
|
11. | Box | 15-21 | Centura de Aur | Open (M+F) |
|
12. | Kaiac Canoe | 17-21 | Campionat Mondial | Tin U23,Jun (M+F) | Plovdiv BULGARIA |
13. | Atletism | 18-21 | Campionat European | U18 (M+F) | Banska Bystrica SLOVACIA |
14. | Lupte | 19-21 | Cupa Romaniei | Sen (M+F) |
|
15. | Inot | 19-21 | Cupa Romaniei | Sen,Tin,Jun1,2 (M+F) | Targu Mures |
16. | Radioamatorism | 20-21 | Competitie IARU 70 MHZ | Sen (M+F) |
|
17. | Inot | 20-21 | Cupa Verii | Open (M+F) | Pitesti |
18. | Atletism | 20-21 | Campionat National | U23 (M+F) | Craiova |
19. | Kaiac Canoe | 25-28 | Campionat National de viteza | Jun2,Cad (M+F) | Bascov |
20. | Kaiac Canoe | 25-28 | Campionat European de Maraton | Sen(M+F) | Poznan POLONIA |
21. | Box | 25-28 | Centura Transilvaniei | Open (M+F) | Cluj Napoca |
22. | Atletism | 27-28 | Campionat National | U20 (M+F) | Craiova |
23. | Kaiac Canoe | 29 | Concurs National « Criteriul Sperantelor Olimpice » | Jun2,Cad (M+F) | Bascov |
24. | Kaiac Canoe | 30Iul-01Aug | Campionat National de viteza | Jun1 (M+F) | Bascov |
25. | Box |
| Campionat European | Cad (M) | Assisi ITALIA |
AUGUST
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
1. | Atletism | 01-11 | Jocurile Olimpice | Sen (M+F) | Paris FRANTA |
2. | Kaiac Canoe | 02 | Concurs National “Criteriul Olimpic” | Jun 1 (M+F) | Budeasa |
3. | Judo | 02-04 | Turneu Interantional balkanic | U21 Jun (M+F) |
|
4. | Kaiac Canoe | 03-04 | Campionat National de sprint | Masters (M+F) | Bascov |
5. | Atletism | 03-04 | Campionat Balcanic | U20 (M+F) |
|
6. | Radioamatorism | 03-04 | Campionat European HF | Sen (M+F) |
|
7. | Kaiac Canoe | 06-11 | Jocurile Olimpice | Sen (M+F) | Paris FRANTA |
8. | Atletism | 10-11 | Cupa Romaniei | Sen (M+F) |
|
9. | Inot | 10-11 | Camp National in Ape Libere | Open (M+F) | Constanta |
10. | Radioamatorism | 12-13 | Cupa Europei HF CW | Sen (M+F) |
|
11. | Sambo | 14-17 | Campionat Mondial pe plaja | Sen (M+F) | Casablanca MAROC |
12. | Box | 15-18 | Competitie Manusa Litoralului | Open (M+F) | Constanta |
13. | Radioamatorism | 17-19 | Campionat National UUS-vhf/uhf/shf | Sen (M+F) |
|
14. | Atletism | 19-20 | Campionat National FINALA | U18 (M+F) | Cluj Napoca |
15. | Kaiac Canoe | 23-25 | Campionat Mondial canoe sprint | Sen (M+F) | Samarkand UZBEKISTAN |
16. | Judo | 23-25 | Turneu International Cupa Severinului | U16,14 (M+F) | Drobeta Turnu Severin |
17. | Radioamatorism | 24-25 | Campionat National US Multiband | Sen (M+F) |
|
18. | Box | 26-31 | Campionat National | Tin,U22 (M) | Braila |
19. | Kaiac Canoe | 28-30 | Campionat National de viteza | Sen (M+F) | Bascov |
20. | Kaiac Canoe | 30Aug-01sep | Campionat National de viteza | Tin (M+F) | Bascov |
21. | Atletism | 31 | Campionat National de Alergare Montama pe distanta lunga | Open (M+F) | Rasnov |
22. | Atletism | 31Aug-01Sep | Campionat National de probe combinate | Sen,U23,20,18,16 |
|
SEPTEMBRIE
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
1. | Sambo | 02-04 | Campionat National pe plaja | Sen (M+F) | Mamaia |
2. | Radioamatorism | 02 | Campionat National de moduri digitale | Sen (M+F) |
|
3. | Radioamatorism | 07-08 | Cupa Romaniei UUS IARUUHF | Sen (M+F) |
|
4. | Radioamatorism | 21-24 | Campionat national de creatie Tehnica | Sen (M+F) |
|
5. | Radioamatorism | 07-08 | Campionat Mondial IARU VHF | Sen (M+F) |
|
6. | Atletism | 07-08 | Campionat National de masters | Open | Bucuresti |
7. | Radioamatorism | 09 | Cupa Romaniei QRP CW,SSB | Sen (M+F) |
|
8. | Kaiac Canoe | 12-15 | Campionat Mondial de canoe maraton | Sen (M+F) | Metkovic CROATIA |
9. | Judo | 13-15 | Campionat National si Campionat National de Ne-waza | U12,13,15 (M+F) | Pitesti |
10. | Lupte | 13-15 | Campionat National | U15 (M+F) |
|
11. | Box | 16-22 | Campionat National | S,T,J,C (F) | Constanta |
12. | Lupte | 19-22 | Turneu Interantional | U23 (M+F) | Bucuresti |
13. | Kaiac Canoe | 20-22 | Regata Internationala Deva | Open (M+F) | Deva |
14. | Judo | 20-22 | Turneu International Cupa Temerarul | Open (M+F) | Sibiu ROMANIA |
15. | Atletism | 22 | Transilvania International 10km | Open (M+F) | Brasov |
16. | Kaiac Canoe | 22-24 | Cupa Sarbatoarea Castanelor | Open (M+F) | Baia Mare |
17. | Judo | 22-24 | Campionat National Finala Ne Waza | U15,U13 (M+F) | Drobeta Tr Severin |
18. | Kaiac Canoe | 26-28 | Regata Internationala West | Open (M+F) | Arad |
19. | Lupte | 27-28 | Etape Zona | Jun4 (M+F) |
|
20. | Judo | 27-29 | Campionat National de Ne-waza | U16,14 (M+F) |
|
21. | Box | 27-30 | Turneu Box | Open (M+F) |
|
22. | Atletism | 29 | Cupa Romaniei de cros | Sen,U23,20,18,16,14 (M+F) | Botosani |
23. | Judo | 29Sep-01Oct | Turneu International Memorialul Aurel Cimpeanu | U16,U18 (M+F) | Focsani |
24. | Kaiac Canoe | 29Sep-01Oct | Cupa Danubius | Open (M+F) | Turnu Magurele |
OCTOMBRIE
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
Box | 01-02 | Cupa Argesul | Open (M+F) | Pitesti | |
Kaiac Canoe | 02-04 | Cupa Romaniei | Jun (M+F) | Bascov | |
Radioamatorism | 04-05 | Cupa Romaniei UUS | Sen (M+F) |
| |
Kaiac Canoe | 04-06 | Campionat National de Maraton | Open (M+F) | bascov | |
Judo | 04-06 | Turneu Interantional Aurel Campeanu | U18,16 (M+F) | Focsani | |
Lupte | 04-06 | Concurs National Micul Luptator | Copii (M+F) |
| |
Radioamatorism | 07 | Campionat National US SSB Etapa-1-a | Sen (M+F) |
| |
Box | 06-12 | Campionat National | Jun (F) | Bacau | |
Sambo | 08-14 | Campionat Mondial | Tin,Jun,Cad (M+F) | Dusanbe TADJIKISTAN | |
Lupte | 11-13 | Campionat National | U20 (M+F) |
| |
Judo | 11-13 | Campionat National pe echipe si Ne-waza individual | U18 cad (M+F) | Sibiu | |
Kaiac Canoe | 12-13 | Cupa Nautic Banat | Open (M+F) | Timisoara | |
|
|
|
|
| |
Radioamatorism | 13 | Campionat National US SSB Etapa-2-a | Sen (M+F) |
| |
Atletism | 13 | Campionat National de Maraton | Open (M+F) | Bucuresti | |
Inot | 12-13 | Cupa CSM Pitesti | Open (M+F) | Pitesti | |
Kaiac Canoe | 18-20 | Regata Orsova | Open (M+F) | Orsova | |
Judo | 18-20 | Campionat National pe echipe si Ne-waza individual | U21 Jun (M+F) | Izvorani | |
Judo | 18-20 | Euroregiune Etapa 3 echipe | U13 (M+F) |
| |
Lupte | 18-20 | Campionat National | Jun4 11,13ani (M+F) |
| |
Lupte | 18-20 | Campionat National proba parter | U17 (M+F) |
| |
Sambo | 19-20 | Cupa Romaniei | Open (M+F) | Bucuresti | |
Box | 21-27 | Campionat National | Cad (M) |
| |
Judo | 25-27 | Campionat National pe echipe | Sen (M+F) | Izvorani | |
Lupte | 25-27 | Campionat National proba parter | U15 (M+F) |
| |
Lupte | 25-27 | Campionat National proba parter | Jun4 (M+F) |
| |
Atletism | 26 | Camp National de Cros FINALA | Sen,U23,20,18 (M+F) | Baile Felix | |
Atletism | 27 | Camp National de Cros FINALA | U18,U16,Copii 1 si 2 (M+F) | Baile Felix | |
Box | 27-30 | Turneu box | Open (M+F) | Zalau | |
Radioamatorism | 28-29 | Competitie CQ World Wide | Sen (M+F) |
| |
Radioamatorism | 28-29 | Competitie Luna Tineretului in eter YOTA | Sen (M+F) |
|
NOIEMBRIE
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
1. | Lupte | 01-03 | Campionat National echipe FINALA | Sen U23 (M+F) |
|
2. | Lupte | 01-03 | Campionat National pe echipe | U17 (M+F) |
|
3. | Atletism | 02 | Campionat National de mars si stafete | Sen,U23,20,18,16,14 (M+F) | Bucuresti |
4. | Box | 04-10 | Cupa Romaniei | C,J,T,S (F) |
|
5. | Lupte | 08-09 | Campionat National FINALA | U23 (M+F) | Targu Mures |
6. | Judo | 08-10 | Turneu International Shosha Judo Cup | U14,13,12 (M+F) | Bacau |
7. | Lupte | 09-12 | Campionat National FINALA | U17 (M+F) | Tg Mures |
8. | Inot | 14-17 | Campionat Nation in bazin 25m | Sen,Tin,Jun1,2(M+F) | Otopeni |
9. | Judo | 15-17 | Campionat National de Kata | Sen,Tin,Jun (M+F) | P Brasov |
10. | Lupte | 15-17 | Campionat National | U17 (M+F) |
|
11. | Radioamatorism | 17 | Competitie CQ WORLD Wide | Sen (M+F) |
|
12. | Lupte | 22-24 | Campionat National pe echipe | U20 (M+F) |
|
13. | Lupte | 22-24 | Campionat National pe echipe | U15 (M+F) |
|
14. | Judo | 22-24 | Campionat National pe echipe si Ne-waza individual | U23 Tin (M+F) | Izvorani |
15. | Inot | 23-24 | Campionat National Poliatlon | Copii 10 ani (M+F) | Resita |
16. | Inot | 23-26 | Campionat National in bazin 25m | Cadeti 12 ani (M+F) | Miercurea Ciuc |
17. | Box | 25-30 | Concurs National de selectie | Cad,Jun (M) | Bucuresti |
18. | Box | 25-30 | Campionat National | Sen (M) | Targu Mures |
19. | Lupte | 29-30 | Campionat National FINALA | Sen (M+F) | Resita |
20. | Box |
| Competitie Memorial Cristian Panaitescu | Open (M+F) | Campulung Muscel |
21. | Judo | 29Nov-01Dec | Festivalul Judoului Romanesc | U18,copii (M+F) | Bucuresti |
DECEMBRIE
Nr. crt | Sectia sportiva | Data competitiei | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Locul de desfasurare |
Radioamatorism | 01 | Cupa 1 Decembrie US SSB | Sen (M+F) |
| |
Box | 05-08 | Cupa Mesesul | Open (M+F) | Zalau | |
Judo | 06-08 | Cupa AMV | Copii (M+F) | Bucuresti | |
Inot | 06-08 | Campionat National Poliatlon | Copii 11 ani (M+F) | Bacau | |
Box | 13-15 | Cupa Revolutiei | Open (M+F) | Timisoara | |
Judo | 13-15 | Campionat National pe echipe Euroregiune | U13 (M+F) | Bucuresti | |
Inot | 13-15 | Campionat National in bazin 25m | Cadeti 12-13 ani (M+F) | Miercurea Ciuc | |
Inot | 14-15 | Cupa Mos Craciun | Open (M+F) | Pitesti | |
Radioamatorism | 15 | Concursul Personalitati argesene QRP HF/VHF/UHF | Sen (M+F) |
|